


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 74.2x153.5x6.98 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | HiSilicon Kirin 960 |
Частота процессора (МГц) | 1,8+2,4 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-ионный,несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20+12/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 290 р. |
Замена задней крышки | от 1 490 р. |
Замена микросхемы | от 3 290 р. |
Замена элемента | от 2 090 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 790 р. |
Замена вибромотора | от 1 090 р. |
Замена голосового динамика | от 1 090 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 090 р. |
Замена основной камеры | от 1 090 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 090 р. |
Замена антенны | от 1 090 р. |
Замена микрофона | от 1 090 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 090 р. |
Замена кнопки включения | от 1 090 р. |
Замена передней камеры | от 1 090 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 1 090 р. |
Замена сканера отпечатка | от 1 090 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 152×75×7 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | HiSilicon Kirin 955 |
Частота процессора (МГц) | 1,8+2,5 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+12/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 090 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Замена NFC антенны | от 1 490 р. |
Замена микросхемы | от 2 390 р. |
Замена элемента | от 1 490 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 890 р. |
Замена голосового динамика | от 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 890 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 790 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена кнопки включения | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 890 р. |
Замена сканера отпечатка | от 890 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Профессиональный программный и компонентный ремонт смартфонов Huawei P9 Plus, P10 Plus в Ульяновске готовы осуществить в 4 сервисных центрах Педант.ру, размещенных:
В основном, нужные комплектующие всегда в наличии, но желательно уточнить этот вопрос у наших специалистов на горячей линии или напрямую в одном из филиалов.
Совершить оплату Вы можете удобным способом из перечисленных - наличными и картой:
Стоимость ремонта Хуавей п9 плюс, п10 плюс зависит от сложности оказываемых работ и начинается от 590 руб.
Все манипуляции выполняются в вашем присутствии с 09:00 до 22:00.
После мероприятий обязательно всем выдается гарантийный талон сроком до 3-х месяцев!
Специалисты Pedant готовы оказать помощь и убрать неполадку в любой день . Поэтому, если на мобильном девайсе быстро садится батарея, разбит экран, сломалась основная или фронтальная камера, плохое звучание динамиков, дефект микрофона или не найдена сеть вы знаете, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: