


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 147.7x68.7x8.5 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | Exynos 9810 |
Частота процессора (МГц) | 2,8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64/128/ 256 Гб |
Оперативная память (Гб) | 4 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 4 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 990 р. |
Замена задней крышки | от 1 290 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 790 р. |
Замена микросхемы | от 4 390 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 158.1x73.8x8.5 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | Exynos 9810 |
Частота процессора (МГц) | 2,7 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64/128/ 256 Гб |
Оперативная память (Гб) | 6 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+12 / 8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 5 490 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 090 р. |
Замена задней крышки | от 1 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 790 р. |
Замена микросхемы | от 4 390 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 1 090 р. |
Качественный ремонт моделей Samsung Galaxy S9, S9 Plus в Ульяновске выполнят в 4 центрах Педант.ру, расположенных:
Обычно, нужные детали имеются в наличии, но рекомендуем уточнить данный нюанс у наших мастеров на горячей линии или напрямую в выбранном филиале.
Рассчитаться Вы можете любым комфортным способом из предложенных - наличными и картой:
Стоимость ремонта Samsung Galaxy S9, S9 Plus меняется в зависимости от уровня сложности оказываемых работы и начинается от 990 руб.
Все действия производятся в вашем присутствии с 09:00 до 22:00.
После мероприятий в обязательном порядке каждому выдается гарантийный талон на срок до 3 месяцев!
Мы всегда готовы прийти на помощь и убрать неполадку в любой день . Поэтому, если на мобильном девайсе греется и разряжается батарея, треснул экран, не функционирует камера, хрипят динамики, неисправен микрофон или не найдена сеть вы знаете, где устранить неисправность.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: