


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 240x169.5x6.1 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A9X |
Частота процессора (МГц) | 2260 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 32 / 128 / 256 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 5 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 280.6x214.9x5.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A12X Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2490 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64, 256, 512, 1024 |
Оперативная память (Гб) | 4/6 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 790 р. |
Замена аккумулятора | от 4 790 р. |
Замена кнопки включения | от 4 090 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 190 р. |
Замена кнопок громкости | от 4 090 р. |
Замена корпуса | от 4 790 р. |
Замена микрофона | от 4 090 р. |
Замена основной камеры | от 4 090 р. |
Замена передней камеры | от 4 090 р. |
Замена разъема зарядки | от 4 790 р. |
Замена разъема наушников | от 4 490 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 3 190 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 250.6x174.1x6.1 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A10X |
Частота процессора (МГц) | 2360 |
Количество ядер | 6 |
Встроенная память (Гб) | 32/128/256/512 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 790 р. |
Замена аккумулятора | от 2 990 р. |
Замена кнопки включения | от 4 090 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 4 090 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 2 990 р. |
Замена кнопок громкости | от 4 090 р. |
Замена корпуса | от 4 790 р. |
Замена микрофона | от 4 090 р. |
Замена основной камеры | от 4 090 р. |
Замена передней камеры | от 4 090 р. |
Замена динамика | от 4 990 р. |
Замена разъема зарядки | от 4 790 р. |
Замена разъема наушников | от 4 490 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 2 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 305.7x220.6x6.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A10X |
Частота процессора (МГц) | 2360 |
Количество ядер | 6 |
Встроенная память (Гб) | 64, 256, 512 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 3 490 р. |
Замена аккумулятора | от 3 490 р. |
Замена кнопки включения | от 2 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 2 790 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 2 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 2 790 р. |
Замена корпуса | от 3 490 р. |
Замена основной камеры | от 2 790 р. |
Замена передней камеры | от 2 790 р. |
Замена разъема зарядки | от 3 490 р. |
Замена разъема наушников | от 3 190 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 2 790 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 240x169.5x6.1 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A9X |
Частота процессора (МГц) | 2260 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 32 / 128 / 256 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 5 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 790 р. |
Замена аккумулятора | от 3 190 р. |
Замена кнопки включения | от 4 090 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 190 р. |
Замена кнопок громкости | от 4 090 р. |
Замена корпуса | от 4 790 р. |
Замена микрофона | от 4 090 р. |
Замена основной камеры | от 4 090 р. |
Замена передней камеры | от 4 090 р. |
Замена динамика | от 4 790 р. |
Замена разъема зарядки | от 4 090 р. |
Замена разъема наушников | от 4 090 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 3 190 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 247.6x178.5x5.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A12Z Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2490 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128, 256, 512, 1024 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+10 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 790 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 190 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 3 190 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 280.6x214.9x5.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A12Z Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2490 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128, 256, 512, 1024 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+10 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 790 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 190 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 3 190 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 248×179×5,9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A12X Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2490 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64, 256, 512, 1024 |
Оперативная память (Гб) | 4/6 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 090 р. |
Замена аккумулятора | от 4 090 р. |
Замена датчика приближения | от 3 590 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 3 290 р. |
Замена кнопки включения | от 3 290 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 2 990 р. |
Замена антенны | от 3 290 р. |
Замена кнопок громкости | от 3 290 р. |
Замена корпуса | от 5 090 р. |
Замена микрофона | от 3 290 р. |
Замена основной камеры | от 3 290 р. |
Замена передней камеры | от 3 290 р. |
Замена динамика | от 3 290 р. |
Замена разъема зарядки | от 4 090 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 2 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 305.7x220.6x6.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A9X |
Частота процессора (МГц) | 2260 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8 / 1.2 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 3 890 р. |
Замена аккумулятора | от 2 790 р. |
Замена датчика приближения | от 3 490 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 3 190 р. |
Замена кнопки включения | от 3 190 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 3 190 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 2 590 р. |
Замена антенны | от 3 190 р. |
Замена кнопок громкости | от 3 190 р. |
Замена корпуса | от 4 990 р. |
Замена микрофона | от 3 190 р. |
Замена основной камеры | от 3 190 р. |
Замена передней камеры | от 3 190 р. |
Замена динамика | от 3 190 р. |
Замена разъема зарядки | от 3 890 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 2 590 р. |
Профессиональный программный и компонентный ремонт iPad Pro в Ульяновске выполнят в 5 сервисных центрах Pedant расположенных по адресам:
В большинстве случаев, требующиеся детали всегда в наличии, но желательно уточнить данный вопрос по номеру 8 (800)-100-39-13 или в одном из филиалов.
Рассчитаться Вы можете любым удобным способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта айпад про варьируется в зависимости от сложности работ и начинается от 890 руб.
Все действия выполняются в вашем присутствии с 09:00 до 22:00.
После мероприятий в обязательном порядке каждому выдается гарантия на срок до 3 месяцев!
Специалисты Педант всегда готовы оказать помощь и устранить неисправность в любой день . Следовательно, если на iPad Pro аккумулятор разряжается с высокой скоростью, треснул экран или другая сложность вам есть, где 100% помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
(1 сервис)
(1 сервис)
(3 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(4 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(7 сервисов)
(1 сервис)
(3 сервиса)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(3 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(4 сервиса)
(10 сервисов)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(6 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(17 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(3 сервиса)
(6 сервисов)
(9 сервисов)
(1 сервис)
(3 сервиса)
(6 сервисов)
(4 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(11 сервисов)
(4 сервиса)
(4 сервиса)
(4 сервиса)
(5 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(5 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(83 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(5 сервисов)
(3 сервиса)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(10 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(7 сервисов)
(1 сервис)
(4 сервиса)
(1 сервис)
(12 сервисов)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(5 сервисов)
(1 сервис)
(4 сервиса)
(1 сервис)
(12 сервисов)
(29 сервисов)
(2 сервиса)
(6 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(4 сервиса)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(3 сервиса)
(4 сервиса)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(4 сервиса)
(3 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(5 сервисов)
(5 сервисов)
(4 сервиса)
(6 сервисов)
(4 сервиса)
(5 сервисов)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(4 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(12 сервисов)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(6 сервисов)
Уважаемые клиенты!
Наш сервисный центр расположен по адресу: г. Ульяновск, переулок Комсомольский, д. 22, (ТЦ "Альянс Центральный"), секция №6.
1. От остановки общественного транспорта "Дамба"
Трамваи: №№ 1, 9, 10, 17, 18,
Маршрутные такси: №№ 80.
2. От остановки общественного транспорта "Центральный рынок"
Трамваи: №№ 1, 9, 17,
Маршрутные такси: №№ 49, 90.
Необходимо войти в ТЦ "Альянс Центральный" с главного входа, повернуть направо и дойти до секции № 6 с синей стеной.
4. Если Вы добираетесь на автомобиле, то можете припарковаться возле ТЦ "Альянс Центральный".
Уважаемые клиенты!
Наш сервисный центр расположен по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 91, 1 этаж (ТРЦ "Пушкаревское Кольцо"), в островной зоне между эскалаторами.
1. Остановка общественного транспорта "ТЦ Пушкаревское Кольцо" и "Автовокзал".
Автобусы: №№ 20, 31, 41, 46, 66, 95,110.
Маршрутные такси: №№ 4, 8, 12, 25, 28, 43, 52, 56, 58, 59, 67, 74, 77, 87, 88, 96, 139.
Трамваи: №№ 2, 9, 10, 15, 17, 22.
Необходимо войти в ТРЦ "Пушкаревское Кольцо" с главного входа и двигаться прямо до эскалаторов. Наш сервисный центр находится на 1 этаже в островной зоне между эскалаторами (спуск в супермаркет "Гурман" и подъем на 2 этаж).
2. Если Вы добираетесь на автомобиле, Вы можете припарковаться на бесплатной парковке ТРЦ "Пушкаревское Кольцо".
Уважаемые клиенты!
Наш сервисный центр расположен по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 108, 1 этаж (ТРЦ "АКВАМОЛЛ").
1. Остановка общественного транспорта "ТЦ Аквамолл" (при движении со стороны Ленинского и Заволжского районов).
Автобусы: №№ 20, 31, 41, 46, 66, 95, 110.
Трамваи: №№ 2, 10, 22.
Маршрутные такси: №№ 4, 25, 28, 43, 52, 58, 59, 67, 74, 77, 87, 88, 96, 139.
Вам необходимо войти в ТРЦ "АКВАМОЛЛ", мы находимся на 1 этаже центральной галереии, напротив магазина "Аквамарин".
2. Остановка общественного транспорта “ТЦ Пушкаревское кольцо” (при движении со стороны Засвияжского района).
Автобусы: №№ 20, 31, 41, 46, 66.
Трамваи: №№ 2, 10, 22.
Маршрутные такси: №№ 4, 12, 25, 28, 43, 52, 58, 59, 67, 74, 77, 87, 88, 96, 139.
3. Если Вы добираетесь на автомобиле, то можете припарковаться на бесплатной парковке ТРЦ "АКВАМОЛЛ".
Уважаемые клиенты!
Наш сервисный центр расположен по адресу: г. Ульяновск, Ульяновский проспект, д. 6 (Новый город).
1. От остановки общественного транспорта «ТЦ Гранд».
Маршрутные такси: № 25.
2. От остановки общественного транспорта «ТЦ Лидер».
Автобусы: №№ 28, 30, 46, 333с, 361/362, 391, 482, 483, 489.
Троллейбусы: №№ 6, 12.
Маршрутные такси: №№ 22, 15, 28, 25, 42, 47, 65, 75, 77, 78, 84.
3. От остановки общественного транспорта «Библиотека имени Пластова».
Автобусы: № 149.
Троллейбусы: №№ 1, 9, 15, 18.
Маршрутные такси: №№ 15, 65, 82.
4. Если Вы добираетесь на автомобиле, то можете припарковаться возле ТЦ "Гранд".
Уважаемые клиенты!
Наш cервисный центр расположен по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 21,1 этаж (ТД "ЦУМ"), рядом "iStudio" и кофейней "Traveler’s Coffee".
1. От остановки общественного транспорта "ЦУМ"
Автобусы: №№ 1, 30, 30э, 31, 35, 59, 66. 73, 95, 470
Маршрутные такси: №№ 4, 22, 38, 43, 52, 55, 57, 67, 68, 78, 82, 84, 87, 88, 112
Вам необходимо пройти от остановки в сторону ТД "ЦУМ" 30 метров к входу с крутящимися дверями. Мы находимся рядом с входом в "МВидео".
2. От остановки общественного транспорта "Стадион Труд"
Автобус: № 20
Маршрутные такси: №№ 16, 22, 50, 52, 55, 68, 74, 93
Вам необходимо пройти в сторону перекрестка Гончарова-Карла Маркса 100 метров, а затем 30 метров мимо супермаркета "Гулливер" к входу с крутящимися дверями. Мы находимся рядом с кафе "KFC".
3. Если Вы добираетесь на автомобиле, Вы можете припарковаться рядом с кафе "Вкусно и Точка" и супермаркетом "Гулливер".
Введите только номер
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: